الرسوم الدراسية لقسم الحضانة للعام 2026/2025
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
Pre KG1 2023 | 1735 | الأولى: 580 التانية : 580 الثالثة : 575 |
Pre KG2 2022 | 1855 | الأولى: 620 الثانية : 620 الثالثة : 615 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
مواعيد الاقساط
01/09/2025
01/12/2025
01/03/2026
الرسوم الدراسية لقسم الروضة للعام 2026/2025
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
بستان | 1570 | الأولى: 525 التانية : 525 الثالثة : 520 |
تمهيدي | 1660 | الأولى: 555 الثانية : 555 الثالثة : 550 |
بستان +* | 2385 | الأولى: 795 الثانية : 795 الثالثة : 795 |
تمهيدي+* | 2580 | الأولى: 860 الثانية : 860 الثالثة : 860 |
* (منهاج اضافي)
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
- رسوم تسجيل (المنهاج الاضافي) 150 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
- تخريج (تمهيدي و تمهيدي+) 100 دينار
مواعيد الاقساط
01/09/2025
01/12/2025
01/03/2026
اسعار الكتب لقسم الروضة للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية |
---|---|
بستان | 131 |
تمهيدي | 143 |
بستان +* | 168 |
تمهيدي+* | 174 |
* (منهاج اضافي)
الرسوم الدراسية للقسم الدولي للعام 2026/2025
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
الأول | 2900 | الأولى: 970 التانية : 970 الثالثة : 960 |
الثاني | 3075 | الأولى: 1025 الثانية : 1025 الثالثة : 1025 |
الثالث | 3190 | الأولى: 1065 الثانية : 1065 الثالثة : 1060 |
الرابع | 3365 | الأولى: 1125 الثانية : 1125 الثالثة : 1115 |
الخامس | 3535 | الأولى: 1180 الثانية : 1180 الثالثة : 1175 |
السادس | 3715 | الأولى: 1240 الثانية : 1240 الثالثة : 1235 |
السابع | 3825 | الأولى: 1275 الثانية : 1275 الثالثة : 1275 |
الثامن | 3995 | الأولى: 1335 الثانية : 1335 الثالثة : 1325 |
التاسع | 4170 | الأولى: 1390 الثانية : 1390 الثالثة : 1390 |
العاشر | 4685 | الأولى: 1565 الثانية: 1565 الثالثة : 1555 |
الحادي عشر | 5205 | الأولى: 1735 الثانية : 1735 الثالثة : 1735 |
الثاني عشر | 5670 | الأولى: 1890 الثانية : 1890 الثالثة : 1890 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 150 دينار
- التخريج (للثاني ثانوي) 250 دينار
- تأمينات مستردة 75 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
مواعيد الاقساط
01/09/2025
01/12/2025
01/03/2026
اسعار الكتب للقسم الدولي للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية |
---|---|
الأول | 252.35 |
الثاني | 244.70 |
الثالث | 251.60 |
الرابع | 256.40 |
الخامس | 256 |
السادس | 272.10 |
السابع | 272.80 |
الثامن | 280.50 |
التاسع نظام امريكي | 817.90 |
العاشر نظام امريكي | 917.90 |
الحادي عشر نظام امريكي | 840.70 |
الثاني عشر نظام امريكي | 932.70 |
التاسع IGCSE | 532.30 |
العاشر IGCSE | 531.40 |
الرسوم الدراسية للقسم الوطني للعام 2026/2025
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
الأول | 1865 | الأولى: 625 الثانية : 625 الثالثة : 615 |
الثاني | 1865 | الأولى: 625 الثانية : 625 الثالثة : 615 |
الثالث | 1980 | الأولى: 660 الثانية : 660 الثالثة : 660 |
الرابع | 1980 | الأولى: 660 الثانية : 660 الثالثة : 660 |
الخامس | 2210 | الأولى: 740 الثانية : 740 الثالثة : 730 |
السادس | 2210 | الأولى: 740 الثانية : 740 الثالثة : 730 |
السابع | 2325 | الأولى: 775 الثانية : 775 الثالثة : 775 |
الثامن | 2380 | الأولى: 795 الثانية : 795 الثالثة : 790 |
التاسع | 2495 | الأولى: 835 الثانية : 835 الثالثة : 825 |
العاشر | 2675 | الأولى: 895 الثانية : 895 الثالثة : 885 |
الحادي عشر | 3075 | الأولى: 1025 الثانية : 1025 الثالثة : 1025 |
الثاني عشر | 3535 | الأولى: 1180 الثانية : 1180 الثالثة : 1175 |
العاشر BTEC IT | 2780 | الأولى: 895 الثانية : 895 الثالثة : 990 |
الحادي عشر BTEC IT | 3175 | الأولى: 1060 الثانية : 1060 الثالثة : 1055 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
- تخريج (للثاني ثانوي) 250 دينار
- تأمينات مستردة (للطلبة الجدد والصف الاول) 75 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
- رسوم تسجيل 350 دينار (BTEC)
- تكنولوجيا 200 دينار (BTEC)
مواعيد الاقساط
01/09/2025
01/12/2025
01/03/2026
اسعار الكتب للقسم الوطني للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية |
---|---|
الأول | 157.60 |
الثاني | 171.60 |
الثالث | 180.90 |
الرابع | 169.10 |
الخامس | 169.90 |
السادس | 178 |
السابع | 106.10 |
الثامن | 109.60 |
التاسع | 126.20 |
العاشر | 122.50 |
الحادي عشر علمي | 39.20 |
الثاني عشر علمي | 35.10 |
الحادي عشر ادبي | 28.10 |
الثاني عشر ادبي | 22.40 |
الرسوم الدراسية لقسم الشجعان (مصادر التعلم) للعام 2026/2025 (القسم الوطني)
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
الأول | 2555 | الأولى: 855 الثانية : 855 الثالثة : 845 |
الثاني | 2610 | الأولى: 870 الثانية : 870 الثالثة : 870 |
الثالث | 2730 | الأولى: 910 الثانية : 910 الثالثة : 910 |
الرابع | 2955 | الأولى: 985 الثانية : 985 الثالثة : 985 |
الخامس | 3075 | الأولى: 1025 الثانية : 1025 الثالثة : 1025 |
السادس | 3300 | الأولى: 1100 الثانية : 1100 الثالثة : 1100 |
السابع | 3365 | الأولى: 1125 الثانية : 1125 الثالثة : 1115 |
الثامن | 3535 | الأولى: 1180 الثانية : 1180 الثالثة : 1175 |
التاسع | 3525 | الأولى: 1275 الثانية : 1275 الثالثة : 1275 |
العاشر | 3995 | الأولى: 1335 الثانية : 1335 الثالثة : 1325 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
- تأمينات مستردة (للطلبة الجدد والصف الاول) 75 دينار
- نشاطات تعليمية خاصة 150 دينار
مواعيد الاقساط
01/09/2025
01/12/2025
01/03/2026
رسوم المواصلات حسب المناطق 2026/2025
اتجاه واحد او فصل واحد اتجاهين | اتجاهين | المنطقة | |
---|---|---|---|
395 | 575 | المدينه الرياضيه / ضاحيه الامير حسن / عرجان/خلف مشاغل الامن العام | 1 |
435 | 635 | طبربور/الجاردنز/ الموسيقات/ الشميساني/ الهاشمي الشمالي / ضاحية الرشيد /ضاحية الاقصى /الرابية /حي المنصور شارع الاردن / الاستقلال/ ضاحية الاميرة سلمى | 2 |
465 | 675 | جبل الحسين / جبل القصور / جبل النزهة / الهاشمي الجنوبي / وادي صقره / تلاع العلي / العبدلي / جبل اللويبده / جبل عمان من الدوار الاول الى الدوار الثالث | 3 |
495 | 725 | الكوم / ام اذينة / شارع مكة/ ام السماق / ماركا الشمالية والجنوبية / جبل التاج / جبل الاشرفية / جبل النصر / جبل المنارة / خلدا / جبل عمان (من الدور الرابع الى الدوار الثامن ) عبدون / ضاحية الامير راشد / الجبيهه / الصويفية / جبل الجوفة /شارع المدينة المنورة | 4 |
520 | 755 | شفا بدران/ اسكان ابو نصير /صويلح / الكرسي / الجندويل / دابوق / جبل الزهور/حي نزال / بيادر وادي السير / دير غبار / ضاحية الياسمين / الذراع الغربي / المقابلين | 5 |
535 | 775 | الرصيفه / ياجوز / جبل طارق / حي الامير حسن / جبل رحمة / ضاحية الثورة العربية الكبرى/ القويسمة/ابو علندا/مرج الحمام / الظهير / الزرقاء / طريق المطار / ناعور | 6 |
يمنع منعا باتا الانسحاب من المواصلات بعد مضي عشرة ايام على الاشتراك بها ولا يعاد قسطها في اي حال من الاحوال.