الرسوم الدراسية لقسم الحضانة للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
Pre KG1 | 1735 | الأولى: 605 التانية : 605 الثالثة : 525 |
Pre KG2 | 1855 | الأولى: 650 الثانية : 650 الثالثة : 555 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2024
30/11/2024
27/02/2025
الرسوم الدراسية لقسم الروضة للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
بستان | 1545 | الأولى: 540 التانية : 540 الثالثة : 465 |
تمهيدي | 1635 | الأولى: 570 الثانية : 570 الثالثة : 495 |
بستان +* | 2345 | الأولى: 820 الثانية : 820 الثالثة : 705 |
تمهيدي+* | 2540 | الأولى: 890 الثانية : 890 الثالثة : 760 |
* (منهاج اضافي)
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
- رسوم تسجيل (المنهاج الاضافي) 150 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
- تخريج (تمهيدي و تمهيدي+) 100 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2024
30/11/2024
27/02/2025
اسعار الكتب لقسم الروضة للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية |
---|---|
بستان | 131 |
تمهيدي | 143 |
بستان +* | 168 |
تمهيدي+* | 174 |
* (منهاج اضافي)
الرسوم الدراسية للقسم الدولي للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
الأول | 2855 | الأولى: 1000 التانية : 1000 الثالثة : 855 |
الثاني | 3025 | الأولى: 1060 الثانية : 1060 الثالثة : 905 |
الثالث | 3140 | الأولى: 1100 الثانية : 1100 الثالثة : 940 |
الرابع | 3310 | الأولى: 1160 الثانية : 1160 الثالثة : 990 |
الخامس | 3480 | الأولى: 1220 الثانية : 1220 الثالثة : 1040 |
السادس | 3655 | الأولى: 1280 الثانية : 1280 الثالثة : 1095 |
السابع | 3765 | الأولى: 1320 الثانية : 1320 الثالثة : 1125 |
الثامن | 3930 | الأولى: 1375 الثانية : 1375 الثالثة : 1180 |
التاسع | 4105 | الأولى: 1435 الثانية : 1435 الثالثة : 1235 |
العاشر | 4610 | الأولى: 1615 الثانية: 1615 الثالثة : 1380 |
الحادي عشر | 5125 | الأولى: 1795 الثانية : 1795 الثالثة : 1535 |
الثاني عشر | 5580 | الأولى: 1955 الثانية : 1955 الثالثة : 1670 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 150 دينار
- التخريج (للثاني ثانوي) 200 دينار
- تأمينات مستردة 75 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2024
30/11/2024
27/02/2025
اسعار الكتب للقسم الدولي للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية |
---|---|
الأول | 252.35 |
الثاني | 244.70 |
الثالث | 251.60 |
الرابع | 256.40 |
الخامس | 256 |
السادس | 272.10 |
السابع | 272.80 |
الثامن | 280.50 |
التاسع نظام امريكي | 817.90 |
العاشر نظام امريكي | 917.90 |
الحادي عشر نظام امريكي | 840.70 |
الثاني عشر نظام امريكي | 932.70 |
التاسع IGCSE | 532.30 |
العاشر IGCSE | 531.40 |
الرسوم الدراسية للقسم الوطني للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
الأول | 1835 | الأولى: 640 الثانية : 640 الثالثة : 555 |
الثاني | 1835 | الأولى: 640 الثانية : 640 الثالثة : 555 |
الثالث | 1950 | الأولى: 685 الثانية : 685 الثالثة : 580 |
الرابع | 1950 | الأولى: 685 الثانية : 685 الثالثة : 580 |
الخامس | 2175 | الأولى: 760 الثانية : 760 الثالثة : 655 |
السادس | 2175 | الأولى: 760 الثانية : 760 الثالثة : 655 |
السابع | 2290 | الأولى: 800 الثانية : 800 الثالثة : 690 |
الثامن | 2340 | الأولى: 820 الثانية : 820 الثالثة : 700 |
التاسع | 2455 | الأولى: 860 الثانية : 860 الثالثة : 735 |
العاشر | 2630 | الأولى: 920 الثانية : 920 الثالثة : 790 |
الحادي عشر | 3025 | الأولى: 1060 الثانية : 1060 الثالثة : 905 |
الثاني عشر | 3480 | الأولى: 1220 الثانية : 1220 الثالثة : 1040 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
- تخريج (للثاني ثانوي) 200 دينار
- تأمينات مستردة (للطلبة الجدد والصف الاول) 75 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2024
30/11/2024
27/02/2025
اسعار الكتب للقسم الوطني للعام 2025/2024
الصف | الرسوم الدراسية |
---|---|
الأول | 157.60 |
الثاني | 171.60 |
الثالث | 180.90 |
الرابع | 169.10 |
الخامس | 169.90 |
السادس | 178 |
السابع | 106.10 |
الثامن | 109.60 |
التاسع | 126.20 |
العاشر | 122.50 |
الحادي عشر علمي | 39.20 |
الثاني عشر علمي | 35.10 |
الحادي عشر ادبي | 28.10 |
الثاني عشر ادبي | 22.40 |
الرسوم الدراسية لقسم الشجعان (مصادر التعلم) للعام 2025/2024 (القسم الوطني)
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
الأول | 2515 | الأولى: 880 الثانية : 880 الثالثة : 755 |
الثاني | 2570 | الأولى: 900 الثانية : 900 الثالثة : 770 |
الثالث | 2685 | الأولى: 940 الثانية : 940 الثالثة : 805 |
الرابع | 2910 | الأولى: 1020 الثانية : 1020 الثالثة : 870 |
الخامس | 3025 | الأولى: 1060 الثانية : 1060 الثالثة : 905 |
السادس | 3250 | الأولى: 1140 الثانية : 1140 الثالثة : 970 |
السابع | 3310 | الأولى: 1160 الثانية : 1160 الثالثة : 990 |
الثامن | 3480 | الأولى: 1220 الثانية : 1220 الثالثة : 1040 |
التاسع | 3765 | الأولى: 1320 الثانية : 1320 الثالثة : 1125 |
العاشر | 3930 | الأولى: 1375 الثانية : 1375 الثالثة : 1180 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 100 دينار
- تأمينات مستردة (للطلبة الجدد والصف الاول) 75 دينار
- نشاطات تعليمية خاصة 150 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2024
30/11/2024
27/02/2025
الرسوم الدراسية لقسم الشجعان (مصادر التعلم) للعام 2025/2024 (القسم الدولي)
الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
---|---|---|
الأول | 3195 | الأولى: 1120 الثانية : 1120 الثالثة : 955 |
الثاني | 3395 | الأولى: 1190 الثانية : 1190 الثالثة : 1015 |
الثالث | 3510 | الأولى: 1230 الثانية : 1230 الثالثة : 1050 |
الرابع | 3790 | الأولى: 1325 الثانية : 1325 الثالثة : 1140 |
الخامس | 3900 | الأولى: 1365 الثانية : 1365 الثالثة : 1170 |
السادس | 4190 | الأولى: 1470 الثانية : 1470 الثالثة : 1250 |
السابع | 4275 | الأولى: 1495 الثانية : 1495 الثالثة : 1285 |
الثامن | 4500 | الأولى: 1575 الثانية : 1575 الثالثة : 1350 |
التاسع | 4765 | الأولى: 1670 الثانية : 1670 الثالثة : 1425 |
العاشر | 5260 | الأولى: 1840 الثانية : 1840 الثالثة : 1580 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 150 دينار
- تأمينات مستردة (للطلبة الجدد والصف الاول) 75 دينار
- نشاطات تعليمية خاصة 150 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2024
30/11/2024
27/02/2025
رسوم المواصلات حسب المناطق 2025/2024
اتجاه واحد او فصل واحد اتجاهين | اتجاهين | المنطقة | |
---|---|---|---|
395 | 575 | المدينه الرياضيه / ضاحيه الامير حسن / عرجان/خلف مشاغل الامن العام | 1 |
435 | 635 | طبربور/الجاردنز/ الموسيقات/ الشميساني/ الهاشمي الشمالي / ضاحية الرشيد /ضاحية الاقصى /الرابية /حي المنصور شارع الاردن / الاستقلال/ ضاحية الاميرة سلمى | 2 |
465 | 675 | جبل الحسين / جبل القصور / جبل النزهة / الهاشمي الجنوبي / وادي صقره / تلاع العلي / العبدلي / جبل اللويبده / جبل عمان من الدوار الاول الى الدوار الثالث | 3 |
495 | 725 | الكوم / ام اذينة / شارع مكة/ ام السماق / ماركا الشمالية والجنوبية / جبل التاج / جبل الاشرفية / جبل النصر / جبل المنارة / خلدا / جبل عمان (من الدور الرابع الى الدوار الثامن ) عبدون / ضاحية الامير راشد / الجبيهه / الصويفية / جبل الجوفة /شارع المدينة المنورة | 4 |
520 | 755 | شفا بدران/ اسكان ابو نصير /صويلح / الكرسي / الجندويل / دابوق / جبل الزهور/حي نزال / بيادر وادي السير / دير غبار / ضاحية الياسمين / الذراع الغربي / المقابلين | 5 |
535 | 775 | الرصيفه / ياجوز / جبل طارق / حي الامير حسن / جبل رحمة / ضاحية الثورة العربية الكبرى/ القويسمة/ابو علندا/مرج الحمام / الظهير / الزرقاء / طريق المطار / ناعور | 6 |
يمنع منعا باتا الانسحاب من المواصلات بعد مضي عشرة ايام على الاشتراك بها ولا يعاد قسطها في اي حال من الاحوال.