الرسوم الدراسية لقسم الحضانة للعام 2027/2026
| الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
|---|---|---|
| Pre KG1 2024 | 1770 | الأولى: 620 التانية : 620 الثالثة : 530 |
| Pre KG2 2023 | 1890 | الأولى: 660 الثانية : 660 الثالثة : 570 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 125 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2026
30/11/2026
28/02/2027
اسعار الكتب لقسم الحضانة للعام 2026/2025
| الصف | سعر الكتب |
|---|---|
| Pre-School 1 | 25 |
| Pre-School 2 | 25 |
الرسوم الدراسية لقسم الروضة للعام 2027/2026
| الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
|---|---|---|
| بستان | 1600 | الأولى: 560 التانية : 560 الثالثة : 480 |
| تمهيدي | 1690 | الأولى: 590 الثانية : 590 الثالثة : 510 |
| بستان +* | 2430 | الأولى: 850 الثانية : 850 الثالثة : 730 |
| تمهيدي+* | 2630 | الأولى: 920 الثانية : 920 الثالثة : 790 |
* (منهاج اضافي)
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 125 دينار
- رسوم تسجيل (المنهاج الاضافي) 175 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
- تخريج (تمهيدي و تمهيدي+) 100 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2026
30/11/2026
28/02/2027
اسعار الكتب لقسم الروضة للعام 2026/2025
| الصف | الرسوم الدراسية |
|---|---|
| بستان | 137 |
| تمهيدي | 143 |
| بستان +* | 162 |
| تمهيدي+* | 174 |
* (منهاج اضافي)
الرسوم الدراسية للقسم الدولي للعام 2027/2026
| الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
|---|---|---|
| الأول | 2955 | الأولى: 1040 التانية : 1040 الثالثة : 875 |
| الثاني | 3130 | الأولى: 1100 الثانية : 1100 الثالثة : 930 |
| الثالث | 3250 | الأولى: 1150 الثانية : 1150 الثالثة : 950 |
| الرابع | 3430 | الأولى: 1200 الثانية : 1200 الثالثة : 1030 |
| الخامس | 3600 | الأولى: 1260 الثانية : 1260 الثالثة : 1080 |
| السادس | 3785 | الأولى: 1325 الثانية : 1325 الثالثة : 1135 |
| السابع | 3895 | الأولى: 1365 الثانية : 1365 الثالثة : 1165 |
| الثامن | 4070 | الأولى: 1425 الثانية : 1425 الثالثة : 1220 |
| التاسع | 4245 | الأولى: 1490 الثانية : 1490 الثالثة : 1265 |
| العاشر | 4770 | الأولى: 1670 الثانية: 1670 الثالثة : 1430 |
| الحادي عشر | 5300 | الأولى: 1855 الثانية : 1855 الثالثة : 1590 |
| الثاني عشر | 5775 | الأولى: 2020 الثانية : 2020 الثالثة : 1735 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 175 دينار
- التخريج (للثاني ثانوي) 250 دينار
- تأمينات مستردة 75 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2026
30/11/2026
28/02/2027
اسعار الكتب للقسم الدولي للعام 2026/2025
| الصف | سعر الكتب |
|---|---|
| الأول | 263.70 |
| الثاني | 254.70 |
| الثالث | 254.60 |
| الرابع | 260.80 |
| الخامس | 263.40 |
| السادس | 262.10 |
| السابع | 292.80 |
| الثامن | 300.50 |
| التاسع نظام امريكي | 827.90 |
| العاشر نظام امريكي | 802.90 |
| الحادي عشر نظام امريكي | 850.70 |
| الثاني عشر نظام امريكي | 952.70 |
| التاسع IGCSE | 532.30 |
| العاشر IGCSE | 531.40 |
الرسوم الدراسية للقسم الوطني للعام 2027/2026
| الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
|---|---|---|
| الأول | 1900 | الأولى: 665 الثانية : 665 الثالثة : 570 |
| الثاني | 1900 | الأولى: 665 الثانية : 665 الثالثة : 570 |
| الثالث | 2020 | الأولى: 710 الثانية : 710 الثالثة : 600 |
| الرابع | 2020 | الأولى: 710 الثانية : 710 الثالثة : 600 |
| الخامس | 2250 | الأولى: 790 الثانية : 790 الثالثة : 670 |
| السادس | 2250 | الأولى: 790 الثانية : 790 الثالثة : 670 |
| السابع | 2370 | الأولى: 830 الثانية : 830 الثالثة : 710 |
| الثامن | 2425 | الأولى: 850 الثانية : 850 الثالثة : 725 |
| التاسع | 2540 | الأولى: 890 الثانية : 890 الثالثة : 760 |
| العاشر | 2725 | الأولى: 960 الثانية : 960 الثالثة : 805 |
| الحادي عشر | 3130 | الأولى: 1100 الثانية : 1100 الثالثة : 930 |
| الثاني عشر | 3600 | الأولى: 1260 الثانية : 1260 الثالثة : 1080 |
| العاشر BTEC IT | 2830 | الأولى: 955 الثانية : 955 الثالثة : 920 |
| الحادي عشر BTEC IT | 3235 | الأولى: 1100 الثانية : 1100 الثالثة : 1035 |
| الثاني عشر BTEC IT | 3780 | الأولى: 1295 الثانية : 1295 الثالثة : 1190 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 125 دينار
- تخريج (للثاني ثانوي) 250 دينار
- تأمينات مستردة (للطلبة الجدد) 75 دينار
- تكنولوجيا 100 دينار
- رسوم تسجيل 375 دينار (BTEC)
- تكنولوجيا 200 دينار (BTEC)
مواعيد الاقساط
31/08/2026
30/11/2026
28/02/2027
اسعار الكتب للقسم الوطني للعام 2026/2025
| الصف | سعر الكتب |
|---|---|
| الأول | 174.80 |
| الثاني | 184.30 |
| الثالث | 185.10 |
| الرابع | 198.90 |
| الخامس | 201.70 |
| السادس | 204.60 |
| السابع | 106.50 |
| الثامن | 109.90 |
| التاسع | 121.60 |
| العاشر | 122.40 |
| الحادي عشر أكاديمي | 23.10 |
الرسوم الدراسية لقسم الشجعان (مصادر التعلم) للعام 2027/2026 (القسم الوطني)
| الصف | الرسوم الدراسية | الدفعات |
|---|---|---|
| الأول | 2605 | الأولى: 920 الثانية : 920 الثالثة : 765 |
| الثاني | 2660 | الأولى: 930 الثانية : 930 الثالثة : 800 |
| الثالث | 2780 | الأولى: 975 الثانية : 975 الثالثة : 830 |
| الرابع | 3010 | الأولى: 1055 الثانية : 1055 الثالثة : 900 |
| الخامس | 3130 | الأولى: 1100 الثانية : 1100 الثالثة : 930 |
| السادس | 3360 | الأولى: 1175 الثانية : 1175 الثالثة : 1010 |
| السابع | 3430 | الأولى: 1200 الثانية : 1200 الثالثة : 1030 |
| الثامن | 3600 | الأولى: 1260 الثانية : 1260 الثالثة : 1080 |
| التاسع | 3900 | الأولى: 1365 الثانية : 1365 الثالثة : 1170 |
| العاشر | 4070 | الأولى: 1425 الثانية : 1425 الثالثة : 1220 |
- تأمين الحوادث 100 دينار
- رسوم تسجيل 125 دينار
- تأمينات مستردة (للطلبة الجدد والصف الاول) 75 دينار
- نشاطات تعليمية خاصة 150 دينار
مواعيد الاقساط
31/08/2026
30/11/2026
28/02/2027
رسوم المواصلات حسب المناطق 2027/2026
| اتجاه واحد او فصل واحد اتجاهين | اتجاهين | المنطقة | |
|---|---|---|---|
| 395 | 575 | المدينه الرياضيه / ضاحيه الامير حسن / عرجان/خلف مشاغل الامن العام | 1 |
| 435 | 635 | طبربور/الجاردنز/ الموسيقات/ الشميساني/ الهاشمي الشمالي / ضاحية الرشيد /ضاحية الاقصى /الرابية /حي المنصور شارع الاردن / الاستقلال/ ضاحية الاميرة سلمى | 2 |
| 465 | 675 | جبل الحسين / جبل القصور / جبل النزهة / الهاشمي الجنوبي / وادي صقره / تلاع العلي / العبدلي / جبل اللويبده / جبل عمان من الدوار الاول الى الدوار الثالث | 3 |
| 495 | 725 | الكوم / ام اذينة / شارع مكة/ ام السماق / ماركا الشمالية والجنوبية / جبل التاج / جبل الاشرفية / جبل النصر / جبل المنارة / خلدا / جبل عمان (من الدور الرابع الى الدوار الثامن ) عبدون / ضاحية الامير راشد / الجبيهه / الصويفية / جبل الجوفة /شارع المدينة المنورة | 4 |
| 520 | 755 | شفا بدران/ اسكان ابو نصير /صويلح / الكرسي / الجندويل / دابوق / جبل الزهور/حي نزال / بيادر وادي السير / دير غبار / ضاحية الياسمين / الذراع الغربي / المقابلين | 5 |
| 535 | 775 | الرصيفه / ياجوز / جبل طارق / حي الامير حسن / جبل رحمة / ضاحية الثورة العربية الكبرى/ القويسمة/ابو علندا/مرج الحمام / الظهير / الزرقاء / طريق المطار / ناعور | 6 |
يمنع منعا باتا الانسحاب من المواصلات بعد مضي عشرة ايام على الاشتراك بها ولا يعاد قسطها في اي حال من الاحوال.